Winston Towers is a luxury community in beautiful Sunny Isles Beach, just minutes from the shops at Bal Harbour and across the street from Sunny Isles Beach. Many of the condos here have spectacular views of the ocean, as well as stunning city views. Among the amenities at Winston Towers are 24-hour security, covered parlking, gym, spa, tennis courts, courtesy bus and community pool. The Winston Towers is ideally situated being just minutes away from South Beach, Bal Harbour and Aventura. Many of the restaurants and nightlife activities in Sunny Isles Beach are within walking distance from the Winston Towers community.

  • 24-Hour security
  • Secure undercover garage with assigned parking
  • Gym
  • Spa
  • Tennis courts
  • Courtesy bus
  • Community pool
  • Billiards room
  • Bike storage
  • Flow-through residences
  • Spacious living areas
  • Washer and dryer
  • Seleceted units with direct bay views

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
2310 $140,000 0 / 1 595sf / 55mΒ² $235sf / $2,533mΒ² B26068907

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1914 $430,000 1 / 1 / 1 896sf / 83mΒ² $480sf / $5,166mΒ² A12118047
615 $423,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $449sf / $4,829mΒ² A12094714
2106 $420,000 1 / 1 / 1 1104sf / 103mΒ² $380sf / $4,095mΒ² A12091580
415 $400,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $424sf / $4,566mΒ² A12107368
1415 $385,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $408sf / $4,395mΒ² A12106317
1611 $373,500 1 / 1 / 1 1104sf / 103mΒ² $338sf / $3,642mΒ² A12020573
1105 $365,000 1 / 1 / 1 1104sf / 103mΒ² $331sf / $3,559mΒ² A12101428
1706 $359,000 1 / 2 1104sf / 103mΒ² $325sf / $3,500mΒ² A11962028
615 $348,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $369sf / $3,972mΒ² A12104771
1614 $344,900 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $366sf / $3,937mΒ² A12116684
1201 $339,000 1 / 1 / 1 975sf / 91mΒ² $348sf / $3,743mΒ² A12064523
911 $339,000 1 / 1 / 1 938sf / 87mΒ² $361sf / $3,890mΒ² A12097960
1814 $325,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $345sf / $3,710mΒ² B26064346
1605 $319,000 1 / 1 / 1 1104sf / 103mΒ² $289sf / $3,110mΒ² A11916555
1607 $315,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $334sf / $3,596mΒ² A12058446
1601 $314,000 1 / 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A A12086137
1905 $290,000 1 / 1 / 1 1104sf / 103mΒ² $263sf / $2,828mΒ² A12054021
706 $290,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $308sf / $3,310mΒ² A12066628
1715 $289,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $306sf / $3,299mΒ² A11962772
707 $288,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $305sf / $3,287mΒ² B26094030
206 $279,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $296sf / $3,185mΒ² A12116617
2315 $269,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $285sf / $3,071mΒ² A12073104
2014 $259,000 1 / 1 / 1 943sf / 88mΒ² $275sf / $2,956mΒ² A12117366

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
811 $795,000 2 / 2 1507sf / 140mΒ² $528sf / $5,679mΒ² A12014684
911 $763,000 2 / 2 1507sf / 140mΒ² $506sf / $5,450mΒ² A11952119
1201 $699,980 2 / 2 1949sf / 181mΒ² $359sf / $3,866mΒ² A12080381
1610 $699,000 2 / 2 1840sf / 171mΒ² $380sf / $4,089mΒ² A12105909
2404 $689,000 2 / 2 1552sf / 144mΒ² $444sf / $4,779mΒ² A11995719
1818 $629,000 2 / 2 1856sf / 172mΒ² $339sf / $3,648mΒ² A11983007
1701 $599,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $403sf / $4,333mΒ² A11594266
1901 $595,700 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $400sf / $4,309mΒ² A12071174
1501 $575,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $386sf / $4,160mΒ² A11978465
611 $575,000 2 / 2 1240sf / 115mΒ² $464sf / $4,991mΒ² A12091751
1219 $539,000 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $423sf / $4,551mΒ² A12103090
1216 $500,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $336sf / $3,617mΒ² A12065166
1514 $499,000 2 / 2 1856sf / 172mΒ² $269sf / $2,894mΒ² A12121079
702 $495,000 2 / 2 1240sf / 115mΒ² $399sf / $4,297mΒ² A11506030
1517 $479,900 2 / 2 1544sf / 143mΒ² $311sf / $3,346mΒ² A12014016
211 $469,900 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $432sf / $4,653mΒ² A12084818
404 $469,000 2 / 2 1552sf / 144mΒ² $302sf / $3,253mΒ² A12038818
818 $465,000 2 / 2 1507sf / 140mΒ² $309sf / $3,321mΒ² A12119410
901 $459,777 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $309sf / $3,326mΒ² A12030803
401 $459,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $308sf / $3,320mΒ² A11793633
502 $450,000 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $353sf / $3,799mΒ² A12100633
1211 $449,900 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $414sf / $4,455mΒ² A12042227
1401 $439,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $295sf / $3,176mΒ² B26051674
1808 $435,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $400sf / $4,308mΒ² A12061084
1719 $435,000 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $341sf / $3,673mΒ² B26075557
Apt 417 $435,000 2 / 2 1276sf / 119mΒ² $341sf / $3,670mΒ² B26081618
409 $429,000 2 / 2 1274sf / 118mΒ² $337sf / $3,625mΒ² A11902993
901 $429,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $288sf / $3,103mΒ² A12076063
L05 $415,000 2 / 2 1104sf / 103mΒ² $376sf / $4,046mΒ² A12049432
1712 $409,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $376sf / $4,050mΒ² A12090818
1006 $400,000 2 / 2 1008sf / 94mΒ² $397sf / $4,272mΒ² A11976952
2211 $399,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $367sf / $3,951mΒ² A12071961
1215 $399,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $268sf / $2,886mΒ² A12079821
1420 $399,000 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $313sf / $3,369mΒ² A12081340
2305 $390,000 2 / 2 1544sf / 143mΒ² $253sf / $2,719mΒ² A12121191
2102 $389,000 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $305sf / $3,284mΒ² A12058160
$379,000 2 / 2 1232sf / 114mΒ² $308sf / $3,311mΒ² A11952176
1208 $379,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $349sf / $3,753mΒ² A12092390
220 $369,800 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $290sf / $3,122mΒ² F10542263
404 $365,000 2 / 2 1008sf / 94mΒ² $362sf / $3,898mΒ² A12117900
407 $359,900 2 / 2 1232sf / 114mΒ² $292sf / $3,145mΒ² A12096679
819 $359,900 2 / 2 1275sf / 118mΒ² $282sf / $3,038mΒ² F10532196
2020 $350,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $235sf / $2,532mΒ² A12008139
812 $350,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $322sf / $3,466mΒ² A12090613
607 $350,000 2 / 2 1008sf / 94mΒ² $347sf / $3,738mΒ² A12098772
2202 $350,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $235sf / $2,532mΒ² F10549414
M11 $349,000 2 / 2 1294sf / 120mΒ² $270sf / $2,903mΒ² A12042098
2208 $347,000 2 / 2 1233sf / 115mΒ² $281sf / $3,029mΒ² A12106124
1215 $345,000 2 / 1 / 1 1105sf / 103mΒ² $312sf / $3,361mΒ² A12057952
M18 $339,999 2 / 2 1294sf / 120mΒ² $263sf / $2,828mΒ² A12038599
1711 $339,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $312sf / $3,357mΒ² A11803740
212 $329,000 2 / 2 1087sf / 101mΒ² $303sf / $3,258mΒ² A12105848
MO-3 $325,000 2 / 2 1488sf / 138mΒ² $218sf / $2,351mΒ² A12114755
1208 $300,000 2 / 2 1233sf / 115mΒ² $243sf / $2,619mΒ² A12047724
1907 $299,000 2 / 2 1233sf / 115mΒ² $242sf / $2,610mΒ² A12051274

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1104 $949,000 3 / 3 1890sf / 176mΒ² $502sf / $5,405mΒ² A12055080
2004 $849,000 3 / 3 1890sf / 176mΒ² $449sf / $4,835mΒ² A12073313
1909 $845,000 3 / 3 2267sf / 211mΒ² $373sf / $4,012mΒ² A11948468
1704 $789,000 3 / 3 1890sf / 176mΒ² $417sf / $4,494mΒ² A12115290
309 $759,999 3 / 3 1910sf / 177mΒ² $398sf / $4,283mΒ² A12099975
409 $749,900 3 / 3 2267sf / 211mΒ² $331sf / $3,561mΒ² A12065587
2304 $674,500 3 / 3 1890sf / 176mΒ² $357sf / $3,842mΒ² A12076069
814 $650,000 3 / 3 2400sf / 223mΒ² $271sf / $2,915mΒ² F10480369
1809 $629,000 3 / 3 1775sf / 165mΒ² $354sf / $3,814mΒ² A11524601
2219 $619,000 3 / 2 1275sf / 118mΒ² $485sf / $5,226mΒ² A11790661
405 $439,000 3 / 2 1628sf / 151mΒ² $270sf / $2,903mΒ² A12041741
M10 $399,000 3 / 2 1396sf / 130mΒ² $286sf / $3,077mΒ² A11913198

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
$925,000 4 / 3 2400sf / 223mΒ² $385sf / $4,149mΒ² A11520181

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
2415
$2,100 0 / 1 762sf / 71m² $3sf / $30m²
910
$1,700 0 / 1 595sf / 55m² $3sf / $31m²

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
816
$2,600 1 / 1 / 1 1061sf / 99m² $2sf / $26m²
1707
$2,600 1 / 1 / 1 943sf / 88m² $3sf / $30m²
1607
$2,450 1 / 1 / 1 943sf / 88m² $3sf / $28m²
2301
$2,100 1 / 1 / 1 975sf / 91m² $2sf / $23m²
1406
$2,100 1 / 1 / 1 943sf / 88m² $2sf / $24m²
711
$2,100 1 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $21m²
1406
$2,050 1 / 1 / 1 943sf / 88m² $2sf / $23m²
515
$1,900 1 / 1 762sf / 71m² $2sf / $27m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1803
$4,300 2 / 2 1488sf / 138m² $3sf / $31m²
1414
$3,500 2 / 2 943sf / 88m² $4sf / $40m²
1901
$3,500 2 / 2 1949sf / 181m² $2sf / $19m²
602
$3,350 2 / 2 1275sf / 118m² $3sf / $28m²
1103
$3,300 2 / 2 1232sf / 114m² $3sf / $29m²
1517
$3,200 2 / 2 1544sf / 143m² $2sf / $22m²
804
$3,200 2 / 2 1232sf / 114m² $3sf / $28m²
1107
$3,100 2 / 2 1232sf / 114m² $3sf / $27m²
605
$3,100 2 / 2 1544sf / 143m² $2sf / $22m²
1712
$3,100 2 / 2 1087sf / 101m² $3sf / $31m²
617
$3,000 2 / 2 1240sf / 115m² $2sf / $26m²
1904
$3,000 2 / 2 1232sf / 114m² $2sf / $26m²
MO-3
$3,000 2 / 2 1488sf / 138m² $2sf / $22m²
912
$2,950 2 / 2 1507sf / 140m² $2sf / $21m²
1708
$2,950 2 / 2 1240sf / 115m² $2sf / $26m²
808
$2,850 2 / 2 1507sf / 140m² $2sf / $20m²

$2,750 2 / 2 1008sf / 94m² $3sf / $29m²
420
$2,750 2 / 2 1275sf / 118m² $2sf / $23m²

$2,700 2 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $27m²
2104
$2,700 2 / 2 1008sf / 94m² $3sf / $29m²
502
$2,700 2 / 2 1275sf / 118m² $2sf / $23m²
918
$2,700 2 / 2 1507sf / 140m² $2sf / $19m²
L18
$2,650 2 / 2 1305sf / 121m² $2sf / $22m²
801
$2,600 2 / 2 975sf / 91m² $3sf / $29m²
608
$2,580 2 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $26m²
903
$2,550 2 / 2 1008sf / 94m² $3sf / $27m²
201
$2,550 2 / 1 / 1 975sf / 91m² $3sf / $28m²
212
$2,500 2 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $25m²
2306
$2,500 2 / 2 1232sf / 114m² $2sf / $22m²
411
$2,450 2 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $24m²
1208
$2,400 2 / 2 1087sf / 101m² $2sf / $24m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1519
$4,350 3 / 3 1775sf / 165m² $2sf / $26m²
1105
$4,200 3 / 2 1628sf / 151m² $3sf / $28m²

Property Location