1 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$mΒ² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | $399,000 | 1 / 1 / 1 | 900sf / 84mΒ² | $443sf / $4,772mΒ² | A12116008 |
2 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$mΒ² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | $645,000 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $516sf / $5,550mΒ² | B26063113 |
| 1215 | $614,900 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $492sf / $5,291mΒ² | A12114567 |
| 703 | $595,000 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $476sf / $5,120mΒ² | A12007826 |
| 1018 | $540,000 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $432sf / $4,646mΒ² | A12115709 |
| 505 | $535,000 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $428sf / $4,603mΒ² | A12072307 |
| 610 | $499,999 | 2 / 2 | 1251sf / 116mΒ² | $400sf / $4,302mΒ² | A12050686 |
3 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$mΒ² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 | $720,000 | 3 / 2 | 1552sf / 144mΒ² | $464sf / $4,994mΒ² | A12105864 |