2 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | $3,250,000 | 2 / 2 / 1 | 1778sf / 165m² | $1,828sf / $19,676m² | A12073870 |
| 1215 | $2,600,000 | 2 / 2 / 1 | 1837sf / 171m² | $1,415sf / $15,235m² | A12105891 |
| 406 | $1,795,888 | 2 / 2 | 1440sf / 134m² | $1,247sf / $13,425m² | A11834290 |
| 609 | $1,590,000 | 2 / 2 | 1477sf / 137m² | $1,077sf / $11,588m² | A11928152 |
| 610 | $1,049,000 | 2 / 2 | 1190sf / 111m² | $882sf / $9,489m² | A12051120 |
3 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 714 | $2,699,000 | 3 / 3 | 2388sf / 222m² | $1,130sf / $12,166m² | A12109182 |