1 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | $650,000 | 1 / 1 / 1 | 956sf / 89m² | $680sf / $7,319m² | B26050111 |
| 1211 | $499,000 | 1 / 1 / 1 | 956sf / 89m² | $522sf / $5,619m² | B26036837 |
| 1412 | $450,000 | 1 / 1 / 1 | 1187sf / 110m² | $379sf / $4,081m² | B26064171 |
| 612 | $439,000 | 1 / 1 / 1 | 956sf / 89m² | $459sf / $4,943m² | B26034218 |
2 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-1 | $1,650,000 | 2 / 2 | 1355sf / 126m² | $1,218sf / $13,108m² | B26064554 |
| 704 | $995,000 | 2 / 2 | 1296sf / 120m² | $768sf / $8,264m² | B26079909 |
| 501 | $899,000 | 2 / 2 | 1349sf / 125m² | $666sf / $7,174m² | B26054435 |
3 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | $1,175,000 | 3 / 2 / 1 | 1868sf / 174m² | $629sf / $6,771m² | R11151360 |