1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
1020 $550,000 1 / 2 937sf / 87m² $587sf / $6,318m² A12042036
1920 $550,000 1 / 2 937sf / 87m² $587sf / $6,318m² A12068868
702 $549,000 1 / 2 937sf / 87m² $586sf / $6,307m² A11815434
2702 $540,000 1 / 2 937sf / 87m² $576sf / $6,204m² A11983274
1120 $535,000 1 / 2 937sf / 87m² $571sf / $6,146m² A11974319
2020 $530,000 1 / 2 937sf / 87m² $566sf / $6,089m² A11682478
1102 $510,000 1 / 2 937sf / 87m² $544sf / $5,859m² A11931378
1402 $499,500 1 / 2 937sf / 87m² $533sf / $5,738m² A12013164
1502 $495,000 1 / 2 937sf / 87m² $528sf / $5,687m² A11973263

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
LPH17 $769,000 2 / 2 1123sf / 104m² $685sf / $7,371m² A12093706
1417 $705,000 2 / 2 1123sf / 104m² $628sf / $6,758m² A11947323
3003 $695,000 2 / 2 1119sf / 104m² $621sf / $6,686m² A11913906
1418 $690,000 2 / 2 1129sf / 105m² $611sf / $6,579m² A11612006
2017 $668,000 2 / 2 1123sf / 104m² $595sf / $6,403m² A11940182
2904 $650,000 2 / 2 1122sf / 104m² $579sf / $6,236m² A12061284
1806 +1 parking $649,999 2 / 2 1108sf / 103m² $587sf / $6,315m² A11796544
519 $649,000 2 / 2 1129sf / 105m² $575sf / $6,188m² A12015741
1103 $649,000 2 / 2 1119sf / 104m² $580sf / $6,243m² A12055538
3103 $648,000 2 / 2 1119sf / 104m² $579sf / $6,233m² A12019674
2118 $639,000 2 / 2 1129sf / 105m² $566sf / $6,092m² A11864348
1805 $635,000 2 / 2 1115sf / 104m² $570sf / $6,130m² A12035671
1117 $630,000 2 / 2 1123sf / 104m² $561sf / $6,039m² A12039478
1503 +2Parking $630,000 2 / 2 1119sf / 104m² $563sf / $6,060m² A11848456
719 $629,500 2 / 2 1119sf / 104m² $563sf / $6,055m² A11935978
2206 $629,000 2 / 2 1108sf / 103m² $568sf / $6,111m² A11992424
1018 $625,000 2 / 2 1129sf / 105m² $554sf / $5,959m² B26004514
417 $615,000 2 / 2 1123sf / 104m² $548sf / $5,895m² A11807254
316 $610,000 2 / 2 1107sf / 103m² $551sf / $5,932m² A12056050
305 $599,900 2 / 2 1115sf / 104m² $538sf / $5,791m² A12062356
1005 $589,000 2 / 2 1115sf / 104m² $528sf / $5,686m² A11818890

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
PH7 $1,990,000 3 / 3 / 1 1648sf / 153m² $1,208sf / $12,998m² A11640506
3001 $1,100,000 3 / 3 1556sf / 145m² $707sf / $7,610m² A12004149
2421 $985,000 3 / 3 1556sf / 145m² $633sf / $6,814m² A11601332
2007 $960,000 3 / 3 1557sf / 145m² $617sf / $6,637m² A12062869
2107 $940,000 3 / 3 1557sf / 145m² $604sf / $6,499m² A12092138
1615 $935,000 3 / 3 1556sf / 145m² $601sf / $6,468m² A12031879
1201 $920,000 3 / 3 1556sf / 145m² $591sf / $6,364m² A11651653
1415 $900,000 3 / 3 1556sf / 145m² $578sf / $6,226m² A11946745
1221 $895,000 3 / 3 1556sf / 145m² $575sf / $6,192m² A11748279
607 $895,000 3 / 3 1557sf / 145m² $575sf / $6,188m² A11963385
1601+2 Parkings $875,000 3 / 3 1556sf / 145m² $562sf / $6,053m² A12005815
707 $855,000 3 / 3 1557sf / 145m² $549sf / $5,911m² A12088909

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
702
$3,400 1 / 2 937sf / 87m² $4sf / $39m²
2502
$3,350 1 / 2 937sf / 87m² $4sf / $38m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3103
$5,000 2 / 2 1119sf / 104m² $4sf / $48m²
804
$4,200 2 / 2 1122sf / 104m² $4sf / $40m²
519
$4,100 2 / 2 1225sf / 114m² $3sf / $36m²
717
$3,900 2 / 2 1123sf / 104m² $3sf / $37m²
1204
$3,750 2 / 2 1122sf / 104m² $3sf / $36m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
7
$10,000 3 / 3 / 1 2000sf / 186m² $5sf / $54m²
2601 +2 PARKINGS
$6,500 3 / 3 1556sf / 145m² $4sf / $45m²
3201
$6,500 3 / 3 1556sf / 145m² $4sf / $45m²
2707
$6,500 3 / 3 1557sf / 145m² $4sf / $45m²
1601+2 Parkings
$6,450 3 / 3 1556sf / 145m² $4sf / $45m²
1215
$5,900 3 / 3 1556sf / 145m² $4sf / $41m²
507
$5,800 3 / 3 1557sf / 145m² $4sf / $40m²
521
$5,500 3 / 3 1556sf / 145m² $4sf / $38m²

Property Location