The Elser Hotel and Residences shares the same bustling locale and glimmering views of Biscayne Bay previously enjoyed in the early 1900’s at Elser Pier. Elser Pier’s idyllic positioning in the booming downtown corridor facilitated its position as Miami’s premier venue for entertainment and conventions. The pier’s multitude of venues and waterfront vistas served as an attraction for tourists and nearby residents. Elser Pier’s legacy and astounding success reshaped the vision for the corridor’s future and set the stage for the thriving bay front metropolis we know today.

  • Massive Pool Deck with Giant TV, Bar and grilling
  • Outdoor Yoga platform & Theater lawn
  • Two-level modern Gym & Fitness Studio
  • Lobby with Cocktail bar & Restaurant by Jaguar Sun
  • Decked out two-level co-working lab Corner Coffee shop & Meeting space by Cafe Domino
  • Valet Parking and Concierge Services
  • Completely Furnished Residences
  • Balconies with amazing City and Water views
  • Backlit vanity mirrors with large storage drawers
  • Overhead lighting and porcelain wood-grain tile throughout
  • Quartz counters with custom Italian cabinetry
  • Slate finish appliances and full-size washer and dryer
  • Smart door locks and thermostats
  • Short Term Rentals allowed

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3207 $720,000 0 / 1 442sf / 41m² $1,629sf / $17,535m² A11949064
4316 $699,900 0 / 1 362sf / 34m² $1,933sf / $20,812m² A12042862
4512 $649,900 0 / 1 341sf / 32m² $1,906sf / $20,515m² A11939431
3013 $600,000 0 / 1 357sf / 33m² $1,681sf / $18,091m² A12054699
2116 $599,000 0 / 1 362sf / 34m² $1,655sf / $17,812m² A11963081
2007 $539,000 0 / 1 442sf / 41m² $1,219sf / $13,127m² A12055966
4716 $525,000 0 / 1 362sf / 34m² $1,450sf / $15,611m² A11995606
4712 $521,000 0 / 1 341sf / 32m² $1,528sf / $16,446m² A11995568
4412 $517,000 0 / 1 341sf / 32m² $1,516sf / $16,320m² A11995616
4313 $495,000 0 / 1 357sf / 33m² $1,387sf / $14,925m² A11968390
1902 $489,000 0 / 1 430sf / 40m² $1,137sf / $12,241m² A12086164

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4719 $1,139,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,819sf / $19,585m² A12049798
1510 $1,050,000 1 / 1 509sf / 47m² $2,063sf / $22,205m² A11735119
2910 $1,050,000 1 / 1 509sf / 47m² $2,063sf / $22,205m² A11780322
1614 $958,800 1 / 2 665sf / 62m² $1,442sf / $15,520m² A11452466
2119 $930,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,486sf / $15,992m² A11780074
2314 $890,000 1 / 2 665sf / 62m² $1,338sf / $14,406m² A11955632
4210 $890,000 1 / 1 509sf / 47m² $1,749sf / $18,822m² A12047098
3515 $870,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,554sf / $16,723m² A11920965
1619 $850,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,358sf / $14,616m² A11806224
3907 $850,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,923sf / $20,701m² B26050574
4015 $819,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,462sf / $15,743m² B26010042
1407 $795,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,799sf / $19,361m² A12018690
1615 $790,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,411sf / $15,185m² A12061775
4415 $780,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,393sf / $14,993m² A11856595
2407 $720,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,629sf / $17,535m² A11931694
1715 $699,900 1 / 1 560sf / 52m² $1,250sf / $13,453m² R11151415
2205 $699,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,581sf / $17,023m² A11963143
2319 $685,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,094sf / $11,779m² A11922752
2215 $665,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,188sf / $12,783m² A11921516
1915 $660,000 1 / 1 579sf / 54m² $1,140sf / $12,270m² A11974308
2203 $650,000 1 / 1 439sf / 41m² $1,481sf / $15,938m² A12068715
1515 $619,900 1 / 1 560sf / 52m² $1,107sf / $11,916m² B26067773
2904 $599,999 1 / 1 443sf / 41m² $1,354sf / $14,579m² A12039636
3104 $579,000 1 / 1 443sf / 41m² $1,307sf / $14,069m² A12077875
3805 $499,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,129sf / $12,152m² A12091734

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3209 $1,629,000 2 / 2 983sf / 91m² $1,657sf / $17,838m² A11722985
1811 $1,449,000 2 / 2 818sf / 76m² $1,771sf / $19,068m² A11910584
3811 $1,385,000 2 / 2 818sf / 76m² $1,693sf / $18,226m² A11969815
3711 $1,379,000 2 / 2 818sf / 76m² $1,686sf / $18,147m² A12057376
1911 $1,300,000 2 / 2 810sf / 75m² $1,605sf / $17,276m² A12071562
3017 $1,299,000 2 / 3 1043sf / 97m² $1,245sf / $13,406m² A11899087
4417 $1,180,000 2 / 3 1043sf / 97m² $1,131sf / $12,178m² A11847734

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4701 $1,650,000 3 / 3 1150sf / 107m² $1,435sf / $15,444m² A12017319
4618 $1,599,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,409sf / $15,165m² R11166587
3318 $1,450,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,278sf / $13,752m² A12033493
1601 $1,399,999 3 / 3 1150sf / 107m² $1,217sf / $13,104m² A11909504
3618 $1,379,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,215sf / $13,078m² A11910614
1417 $1,338,000 3 / 3 1040sf / 97m² $1,287sf / $13,849m² A11452652
4118 $1,299,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,144sf / $12,320m² A12077007
2118 $1,225,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,079sf / $11,618m² A12071480
2017 $1,150,000 3 / 3 1043sf / 97m² $1,103sf / $11,869m² F10546420
3901 $1,099,000 3 / 3 1150sf / 107m² $956sf / $10,287m² A11790416

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
1416
$4,500 0 / 1 362sf / 34m² $12sf / $134m²
4404
$3,450 0 / 1 443sf / 41m² $8sf / $84m²
3516
$3,290 0 / 1 362sf / 34m² $9sf / $98m²
4313
$2,750 0 / 1 357sf / 33m² $8sf / $83m²
4512
$2,650 0 / 1 341sf / 32m² $8sf / $84m²

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
2114
$5,700 1 / 2 665sf / 62m² $9sf / $92m²
1614
$4,500 1 / 2 665sf / 62m² $7sf / $73m²
4114
$4,500 1 / 2 665sf / 62m² $7sf / $73m²
1510
$4,100 1 / 1 509sf / 47m² $8sf / $87m²
4210
$4,100 1 / 1 509sf / 47m² $8sf / $87m²
4015
$3,500 1 / 1 560sf / 52m² $6sf / $67m²
3505
$3,400 1 / 1 442sf / 41m² $8sf / $83m²
3207
$3,400 1 / 1 442sf / 41m² $8sf / $83m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4409
$8,250 2 / 2 1202sf / 112m² $7sf / $74m²
3711
$7,500 2 / 2 818sf / 76m² $9sf / $99m²
4117
$7,000 2 / 3 1043sf / 97m² $7sf / $72m²
4417
$6,500 2 / 3 1043sf / 97m² $6sf / $67m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
PH 4701
$9,500 3 / 3 1150sf / 107m² $8sf / $89m²
4018
$8,650 3 / 3 1135sf / 105m² $8sf / $82m²
1518
$8,000 3 / 3 1127sf / 105m² $7sf / $76m²
4001
$7,500 3 / 3 1150sf / 107m² $7sf / $70m²
2517
$7,000 3 / 3 1043sf / 97m² $7sf / $72m²
1417
$6,980 3 / 3 1040sf / 97m² $7sf / $72m²
2301
$6,900 3 / 3 2301sf / 214m² $3sf / $32m²
3218
$6,500 3 / 3 1135sf / 105m² $6sf / $62m²
3417
$6,200 3 / 3 1043sf / 97m² $6sf / $64m²

Property Location