The Elser Hotel and Residences shares the same bustling locale and glimmering views of Biscayne Bay previously enjoyed in the early 1900’s at Elser Pier. Elser Pier’s idyllic positioning in the booming downtown corridor facilitated its position as Miami’s premier venue for entertainment and conventions. The pier’s multitude of venues and waterfront vistas served as an attraction for tourists and nearby residents. Elser Pier’s legacy and astounding success reshaped the vision for the corridor’s future and set the stage for the thriving bay front metropolis we know today.

  • Massive Pool Deck with Giant TV, Bar and grilling
  • Outdoor Yoga platform & Theater lawn
  • Two-level modern Gym & Fitness Studio
  • Lobby with Cocktail bar & Restaurant by Jaguar Sun
  • Decked out two-level co-working lab Corner Coffee shop & Meeting space by Cafe Domino
  • Valet Parking and Concierge Services
  • Completely Furnished Residences
  • Balconies with amazing City and Water views
  • Backlit vanity mirrors with large storage drawers
  • Overhead lighting and porcelain wood-grain tile throughout
  • Quartz counters with custom Italian cabinetry
  • Slate finish appliances and full-size washer and dryer
  • Smart door locks and thermostats
  • Short Term Rentals allowed

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3508 $724,000 0 / 1 430sf / 40m² $1,684sf / $18,124m² A12105255
3207 $720,000 0 / 1 442sf / 41m² $1,629sf / $17,535m² A11949064
4316 $699,900 0 / 1 362sf / 34m² $1,933sf / $20,812m² A12042862
4512 $649,900 0 / 1 341sf / 32m² $1,906sf / $20,515m² A11939431
3013 $600,000 0 / 1 357sf / 33m² $1,681sf / $18,091m² A12054699
2116 $599,000 0 / 1 362sf / 34m² $1,655sf / $17,812m² A11963081
4308 $570,000 0 / 1 430sf / 40m² $1,326sf / $14,269m² A12111009
1712 $545,000 0 / 1 341sf / 32m² $1,598sf / $17,204m² A12112335
2007 $539,000 0 / 1 442sf / 41m² $1,219sf / $13,127m² A12055966
4716 $525,000 0 / 1 362sf / 34m² $1,450sf / $15,611m² A11995606
4712 $521,000 0 / 1 341sf / 32m² $1,528sf / $16,446m² A11995568
4412 $517,000 0 / 1 341sf / 32m² $1,516sf / $16,320m² A11995616
2005 $499,000 0 / 1 442sf / 41m² $1,129sf / $12,152m² A12106305
4313 $495,000 0 / 1 357sf / 33m² $1,387sf / $14,925m² A11968390
1902 $469,000 0 / 1 430sf / 40m² $1,091sf / $11,741m² A12086164

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4719 $1,139,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,819sf / $19,585m² A12049798
2910 $1,050,000 1 / 1 509sf / 47m² $2,063sf / $22,205m² A11780322
1614 $958,800 1 / 2 665sf / 62m² $1,442sf / $15,520m² A11452466
2119 $930,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,486sf / $15,992m² A11780074
4210 $890,000 1 / 1 509sf / 47m² $1,749sf / $18,822m² A12047098
2314 $890,000 1 / 2 665sf / 62m² $1,338sf / $14,406m² A12112392
2219 $850,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,358sf / $14,616m² A12105265
3907 $850,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,923sf / $20,701m² B26050574
1615 $790,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,411sf / $15,185m² A12061775
4415 $760,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,357sf / $14,609m² A11856595
1407 $745,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,686sf / $18,143m² A12018690
2407 $720,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,629sf / $17,535m² A11931694
1715 $699,900 1 / 1 560sf / 52m² $1,250sf / $13,453m² R11151415
2805 $699,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,581sf / $17,023m² A12103466
2205 $699,000 1 / 1 442sf / 41m² $1,581sf / $17,023m² A11963143
2004 $686,900 1 / 1 443sf / 41m² $1,551sf / $16,691m² A12112238
2319 $685,000 1 / 1 626sf / 58m² $1,094sf / $11,779m² A11922752
2215 $665,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,188sf / $12,783m² A11921516
1915 $660,000 1 / 1 579sf / 54m² $1,140sf / $12,270m² A11974308
2203 $650,000 1 / 1 439sf / 41m² $1,481sf / $15,938m² A12068715
4015 $619,000 1 / 1 560sf / 52m² $1,105sf / $11,898m² B26010042
2904 $599,999 1 / 1 443sf / 41m² $1,354sf / $14,579m² A12039636
1515 $599,900 1 / 1 560sf / 52m² $1,071sf / $11,531m² B26067773
3104 $579,000 1 / 1 443sf / 41m² $1,307sf / $14,069m² A12077875
1815 $550,000 1 / 1 560sf / 52m² $982sf / $10,572m² A12115063
1708 $490,000 1 / 1 485sf / 45m² $1,010sf / $10,875m² A12119621

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3711 $1,379,000 2 / 2 818sf / 76m² $1,686sf / $18,147m² A12057376
3811 $1,335,000 2 / 2 818sf / 76m² $1,632sf / $17,568m² A11969815
1911 $1,300,000 2 / 2 810sf / 75m² $1,605sf / $17,276m² A12071562
3017 $1,299,000 2 / 3 1043sf / 97m² $1,245sf / $13,406m² A11899087
1711 $1,299,000 2 / 2 825sf / 77m² $1,575sf / $16,949m² A12102588
4417 $1,180,000 2 / 3 1043sf / 97m² $1,131sf / $12,178m² A11847734
2017 $1,090,000 2 / 3 1043sf / 97m² $1,045sf / $11,249m² F10546420

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4701 $1,650,000 3 / 3 1150sf / 107m² $1,435sf / $15,444m² A12017319
4618 $1,599,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,409sf / $15,165m² R11166587
4001 $1,550,000 3 / 3 1150sf / 107m² $1,348sf / $14,508m² A12114472
1518 $1,499,000 3 / 3 1127sf / 105m² $1,330sf / $14,317m² A12112486
3318 $1,450,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,278sf / $13,752m² A12033493
1417 $1,338,000 3 / 3 1040sf / 97m² $1,287sf / $13,849m² A11452652
4118 $1,299,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,144sf / $12,320m² A12077007
1601 $1,200,000 3 / 3 1150sf / 107m² $1,043sf / $11,232m² A12097432
1617 $1,200,000 3 / 3 1040sf / 97m² $1,154sf / $12,420m² A12109670
2118 $1,195,000 3 / 3 1135sf / 105m² $1,053sf / $11,333m² A12119571
3901 $1,160,000 3 / 3 1150sf / 107m² $1,009sf / $10,858m² A11790416

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3718-3719 $1,999,000 4 / 4 1761sf / 164m² $1,135sf / $12,219m² A12100700

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
1416
$4,500 0 / 1 362sf / 34m² $12sf / $134m²
3612
$3,800 0 / 1 341sf / 32m² $11sf / $120m²
4404
$3,450 0 / 1 443sf / 41m² $8sf / $84m²
3505
$3,200 0 / 1 442sf / 41m² $7sf / $78m²
4313
$2,750 0 / 1 357sf / 33m² $8sf / $83m²
4512
$2,650 0 / 1 341sf / 32m² $8sf / $84m²

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
2114
$5,700 1 / 2 665sf / 62m² $9sf / $92m²
1407
$5,500 1 / 1 442sf / 41m² $12sf / $134m²
4114
$4,500 1 / 2 665sf / 62m² $7sf / $73m²
1614
$4,500 1 / 2 665sf / 62m² $7sf / $73m²
1510
$3,999 1 / 1 509sf / 47m² $8sf / $85m²
4015
$3,500 1 / 1 560sf / 52m² $6sf / $67m²
3207
$3,400 1 / 1 442sf / 41m² $8sf / $83m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3509
$7,900 2 / 2 983sf / 91m² $8sf / $87m²
3711
$7,500 2 / 2 818sf / 76m² $9sf / $99m²
4117
$7,000 2 / 3 1043sf / 97m² $7sf / $72m²
4417
$6,500 2 / 3 1043sf / 97m² $6sf / $67m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
PH 4701
$9,500 3 / 3 1150sf / 107m² $8sf / $89m²
4018
$8,650 3 / 3 1135sf / 105m² $8sf / $82m²
1518
$8,000 3 / 3 1127sf / 105m² $7sf / $76m²
4001
$7,500 3 / 3 1150sf / 107m² $7sf / $70m²
2517
$7,000 3 / 3 1043sf / 97m² $7sf / $72m²
1417
$6,980 3 / 3 1040sf / 97m² $7sf / $72m²
2301
$6,900 3 / 3 2301sf / 214m² $3sf / $32m²
3417
$6,200 3 / 3 1043sf / 97m² $6sf / $64m²

Property Location