PARAMOUNT is an iconic luxury urban living experience in the heart of Miami WorldCenter; the largest most highly anticipated project of the decade. Miami WorldCenter will be THE most exciting and vibrant urban development in the nation. Nearly 30 acres that include world class dining, shopping and entertainment. Surrounded by the Arts and Museum districts as well as The Port of Miami at your doorstep... We proudly bring to you a true city within a city. Miami Worldcenter is the second largest private development in the nation. PARAMOUNT redefines luxury and fun by creating an environment both sophisticated in design and limitless in excitement and entertainment. You can expect elegant finishes and brand standards such as 10FT ceilings, private elevators, full laundry rooms, dynamic floor plans and dramatic social areas. PARAMOUNT is a true testament to luxury living in a sea of standard and minimalistic design

  • Expansive 1,900 sq. ft. double-height lobby
  • Porte Cochere with 24-hour valet
  • Smart home PARAMOUNT Residences Mobile App
  • Private direct 3rd floor access from your residence into The Mall at Miami Worldcenter
  • 35,000 Sq. Ft. amenities deck located on the 9th floor
  • Social lounge with private dining room
  • Outdoor lounge with seating and gardens
  • State-of-the-art fitness center
  • Boxing studio
  • Aerobics area
  • Spa and salon
  • Treatment rooms hair/nail bar
  • Yoga studio
  • Outdoor bath gardens
  • Steam room
  • Sauna hot & cold plunge pools
  • Relaxation lounge
  • Kids play room
  • Billiards room
  • Recording studio
  • 6 Acre roof deck
  • Resort pool
  • Walking paths
  • Picnic/BBQ areas
  • Sports center
  • Lounge with bar on the 55th floor
  • Sunrise pool
  • Outdoor sunset lounge with bar
  • Fire pits
  • Upper deck with infinity pool
  • Yoga deck
  • Private elevator access with private foyers
  • Finished flooring throughout residences and terraces
  • 10-Ft. ceiling heights
  • Outdoor living rooms
  • Large entertainment space
  • Designer European kitchens
  • Rain showers
  • Spa tubs
  • Full-size laundry room
  • Lock-out studio (in 3 bedroom residences)

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
304 $485,000 0 / 1 715sf / 66m² $678sf / $7,302m² A12119977
306 $419,999 0 / 1 777sf / 72m² $541sf / $5,819m² R11158026
204 $409,000 0 / 1 702sf / 65m² $583sf / $6,271m² A11960879

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
1205 $935,000 1 / 2 1244sf / 116m² $752sf / $8,091m² A11994055
2605 $890,000 1 / 2 1254sf / 116m² $710sf / $7,640m² A12082045
2005 $869,000 1 / 2 1254sf / 116m² $693sf / $7,459m² B26077450
2005 $840,000 1 / 2 1254sf / 116m² $670sf / $7,211m² F10525836
1705 $795,000 1 / 2 1386sf / 129m² $574sf / $6,174m² A12029625
2105 $785,000 1 / 2 1254sf / 116m² $626sf / $6,738m² A12119972
4006 $780,000 1 / 2 1173sf / 109m² $665sf / $7,158m² A12064876
4204 $770,000 1 / 2 1185sf / 110m² $650sf / $6,994m² A11910232
2106 $750,000 1 / 2 1173sf / 109m² $639sf / $6,883m² A12113262
2606 $745,000 1 / 2 1173sf / 109m² $635sf / $6,837m² F10423394
2110 $730,000 1 / 2 1185sf / 110m² $616sf / $6,631m² A12012366
3506 $725,000 1 / 2 1173sf / 109m² $618sf / $6,653m² A12109582
4106 $715,000 1 / 2 1173sf / 109m² $610sf / $6,561m² A12071383
1810 $710,000 1 / 2 1294sf / 120m² $549sf / $5,906m² A11916700
1710 $700,000 1 / 2 1185sf / 110m² $591sf / $6,359m² A11636668
2600 $700,000 1 / 2 1018sf / 95m² $688sf / $7,402m² A11758518
1506 $699,500 1 / 2 1173sf / 109m² $596sf / $6,419m² A12074222
3906 $699,000 1 / 2 1173sf / 109m² $596sf / $6,415m² A12102112
2410 $699,000 1 / 2 1185sf / 110m² $590sf / $6,350m² B26044050
2406 $695,000 1 / 2 1173sf / 109m² $592sf / $6,378m² A12105954
3202 $680,000 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $726sf / $7,812m² A12078655
3502 $679,999 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $726sf / $7,812m² B26089128
3000 $675,000 1 / 2 1018sf / 95m² $663sf / $7,137m² A12050562
2100 $655,000 1 / 2 1018sf / 95m² $643sf / $6,926m² A12106624
1610 $650,000 1 / 2 1185sf / 110m² $549sf / $5,904m² A12070702
3702 $650,000 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $694sf / $7,467m² A12117376
3510 $649,900 1 / 2 1185sf / 110m² $548sf / $5,904m² A12081168
1510 $649,900 1 / 2 1185sf / 110m² $548sf / $5,904m² B26001460
3002 $624,900 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $667sf / $7,179m² A11785172
1002 $596,000 1 / 1 / 1 929sf / 86m² $642sf / $6,906m² B26080992
2702 $569,000 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $607sf / $6,537m² A12045650
$560,000 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $598sf / $6,433m² A12032462
1202 $529,000 1 / 1 / 1 929sf / 86m² $569sf / $6,129m² A11910190
510 $495,000 1 / 1 / 1 732sf / 68m² $676sf / $7,279m² A12096077
1 $200,000 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A A11963651

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4203 $1,349,000 2 / 3 1560sf / 145m² $865sf / $9,308m² A11760379
3909 $1,300,000 2 / 3 1559sf / 145m² $834sf / $8,976m² A12025372
1203 $1,150,000 2 / 3 1552sf / 144m² $741sf / $7,976m² A11875502
4407 $1,150,000 2 / 3 1547sf / 144m² $743sf / $8,002m² B26091268
2403 $1,070,000 2 / 3 1560sf / 145m² $686sf / $7,383m² A12034315
2303 $1,050,000 2 / 3 1560sf / 145m² $673sf / $7,245m² A12034333
3403 $1,050,000 2 / 3 1560sf / 145m² $673sf / $7,245m² A12105662
3707 $1,035,000 2 / 3 1547sf / 144m² $669sf / $7,202m² A12098356
4008 $1,023,000 2 / 3 1498sf / 139m² $683sf / $7,351m² A12108176
3103 $995,000 2 / 3 1560sf / 145m² $638sf / $6,866m² A12002603
2808 $995,000 2 / 3 1630sf / 151m² $610sf / $6,571m² A12017257
4403 $995,000 2 / 3 1560sf / 145m² $638sf / $6,866m² B26090104
3308 $950,000 2 / 3 1498sf / 139m² $634sf / $6,826m² A12043129
2408 $899,998 2 / 3 1498sf / 139m² $601sf / $6,467m² A12076502
1208 $899,000 2 / 3 1491sf / 139m² $603sf / $6,490m² A12045730
1408 $850,000 2 / 3 1498sf / 139m² $567sf / $6,108m² A12009632
1808 $850,000 2 / 3 1498sf / 139m² $567sf / $6,108m² A12025524
1608 $840,000 2 / 3 1498sf / 139m² $561sf / $6,036m² A11925222
3606 $695,000 2 / 2 1173sf / 109m² $592sf / $6,378m² A11941712
4010 $658,000 2 / 2 1185sf / 110m² $555sf / $5,977m² A11984054
412 $620,000 2 / 2 1101sf / 102m² $563sf / $6,062m² A11932834
806 $615,000 2 / 2 1178sf / 109m² $522sf / $5,620m² A11897032

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
1811 $2,359,000 3 / 4 2188sf / 203m² $1,078sf / $11,606m² A11913223
3201 $1,999,900 3 / 4 2204sf / 205m² $907sf / $9,767m² A12053682
812 $1,975,000 3 / 4 2321sf / 216m² $851sf / $9,160m² R10855738
1912 $1,835,000 3 / 4 2165sf / 201m² $848sf / $9,124m² F10343351
3711 $1,675,000 3 / 4 2188sf / 203m² $766sf / $8,240m² A12017865
3211 $1,650,000 3 / 4 2188sf / 203m² $754sf / $8,117m² A12103148
2101 $1,630,000 3 / 4 2204sf / 205m² $740sf / $7,961m² A11950268
4312 $1,600,000 3 / 4 2165sf / 201m² $739sf / $7,955m² A12116212
2911 $1,595,000 3 / 4 2188sf / 203m² $729sf / $7,847m² A12060200
2601 $1,499,000 3 / 4 2204sf / 205m² $680sf / $7,321m² A12101248
2212 $1,495,000 3 / 4 2165sf / 201m² $691sf / $7,433m² A11931322
1901 $1,425,000 3 / 3 / 1 2204sf / 205m² $647sf / $6,960m² A12103555
4801 $1,395,000 3 / 4 2204sf / 205m² $633sf / $6,813m² A11982764
3801 $1,368,000 3 / 4 2204sf / 205m² $621sf / $6,681m² A12079627
811 $1,350,000 3 / 4 2202sf / 205m² $613sf / $6,599m² A11977178
1712 $1,340,000 3 / 4 2165sf / 201m² $619sf / $6,662m² A12089584
4208 $990,000 3 / 3 1498sf / 139m² $661sf / $7,114m² A12104270
1508 $875,000 3 / 3 1498sf / 139m² $584sf / $6,288m² A11921404

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
PH5011 $4,899,000 4 / 5 4084sf / 379m² $1,200sf / $12,912m² A11796872
Penthouse 4612 $4,500,000 4 / 5 3800sf / 353m² $1,184sf / $12,747m² A12049951
4401 $3,999,000 4 / 4 / 1 4552sf / 423m² $879sf / $9,457m² B26090101
PH4912 $3,280,000 4 / 5 3312sf / 308m² $990sf / $10,660m² A12042445
2111 $1,950,000 4 / 4 2188sf / 203m² $891sf / $9,593m² A11701363

5 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
4811 $4,700,000 5 / 5 / 1 3852sf / 358m² $1,220sf / $13,134m² A11907124
5312 $3,500,000 5 / 5 3312sf / 308m² $1,057sf / $11,375m² A12087222

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
300
$3,500 0 / 0 620sf / 58m² $6sf / $61m²
205
$3,000 0 / 1 662sf / 61m² $5sf / $49m²
201
$2,999 0 / 0 622sf / 58m² $5sf / $52m²
207
$2,700 0 / 1 613sf / 57m² $4sf / $47m²

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3402
$5,800 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $6sf / $67m²
3404
$5,200 1 / 2 1185sf / 110m² $4sf / $47m²

$5,150 1 / 2 1185sf / 110m² $4sf / $47m²
3502
$4,650 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $5sf / $53m²
3702
$4,500 1 / 1 / 1 937sf / 87m² $5sf / $52m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
3909
$8,500 2 / 3 1559sf / 145m² $5sf / $59m²
3408
$8,500 2 / 3 1498sf / 139m² $6sf / $61m²
2309
$8,490 2 / 3 1559sf / 145m² $5sf / $59m²
1109
$8,350 2 / 3 1552sf / 144m² $5sf / $58m²
3508
$8,000 2 / 3 1498sf / 139m² $5sf / $57m²
1408
$7,400 2 / 3 1498sf / 139m² $5sf / $53m²
2107
$7,350 2 / 3 1547sf / 144m² $5sf / $51m²
1404
$6,000 2 / 2 1185sf / 110m² $5sf / $55m²
1006
$6,000 2 / 2 1178sf / 109m² $5sf / $55m²
4306
$5,800 2 / 2 1173sf / 109m² $5sf / $53m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
704
$26,000 3 / 4 2450sf / 228m² $11sf / $114m²
2212
$14,500 3 / 4 2165sf / 201m² $7sf / $72m²
1811
$12,750 3 / 4 2188sf / 203m² $6sf / $63m²
2101
$12,500 3 / 4 2204sf / 205m² $6sf / $61m²
1711
$12,500 3 / 4 2188sf / 203m² $6sf / $61m²
3301
$12,000 3 / 4 2204sf / 205m² $5sf / $59m²
1511
$12,000 3 / 4 2188sf / 203m² $5sf / $59m²
2011
$12,000 3 / 4 2188sf / 203m² $5sf / $59m²
3001
$11,500 3 / 4 2204sf / 205m² $5sf / $56m²
2601
$10,500 3 / 4 2204sf / 205m² $5sf / $51m²
1801
$10,500 3 / 4 2204sf / 205m² $5sf / $51m²
1012
$9,000 3 / 4 2172sf / 202m² $4sf / $45m²
1403
$7,600 3 / 3 1560sf / 145m² $5sf / $52m²
4208
$6,800 3 / 3 1600sf / 149m² $4sf / $46m²

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
PH 5700
$40,000 4 / 5 / 1 5225sf / 485m² $8sf / $82m²
PH 5402
$25,000 4 / 5 3135sf / 291m² $8sf / $86m²
4612
$23,000 4 / 5 3800sf / 353m² $6sf / $65m²
PH4912
$22,000 4 / 5 3312sf / 308m² $7sf / $72m²

5 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² MLS Number
5312
$24,000 5 / 5 3312sf / 308m² $7sf / $78m²

Property Location