1 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 819 | $379,000 | 1 / 1 | 726sf / 67m² | $522sf / $5,619m² | A11945625 |
| 514 | $325,000 | 1 / 1 / 1 | 686sf / 64m² | $474sf / $5,100m² | A11918270 |
| 812 | $315,000 | 1 / 1 | 668sf / 62m² | $472sf / $5,076m² | A12052295 |
| 602 | $310,000 | 1 / 1 / 1 | 686sf / 64m² | $452sf / $4,864m² | A12091484 |
| 412 | $299,999 | 1 / 1 | 668sf / 62m² | $449sf / $4,834m² | A12019827 |
| 504 | $279,000 | 1 / 1 | 668sf / 62m² | $418sf / $4,496m² | A12025971 |
2 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | $490,000 | 2 / 2 | 1130sf / 105m² | $434sf / $4,668m² | A12084027 |
| 707 | $465,000 | 2 / 2 | 1130sf / 105m² | $412sf / $4,430m² | A12074758 |