2 Bedroom
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | $364,900 | 2 / 2 | 1000sf / 93m² | $365sf / $3,928m² | B26080545 |
| 151 | $278,000 | 2 / 2 | 1175sf / 109m² | $237sf / $2,547m² | B26039733 |
| 455 | $254,900 | 2 / 2 | 1187sf / 110m² | $215sf / $2,312m² | B26069270 |
3421 Spanish Trail, Delray Beach, FL
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | $364,900 | 2 / 2 | 1000sf / 93m² | $365sf / $3,928m² | B26080545 |
| 151 | $278,000 | 2 / 2 | 1175sf / 109m² | $237sf / $2,547m² | B26039733 |
| 455 | $254,900 | 2 / 2 | 1187sf / 110m² | $215sf / $2,312m² | B26069270 |
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 |
$5,000 | 2 / 2 | 1322sf / 123m² | $4sf / $41m² | B26049390 |
| 151 |
$2,500 | 2 / 2 | 1175sf / 109m² | $2sf / $23m² | B26039791 |