• Beach club with pool
  • Large balconies
  • Resaurant by chef Michael Schwartz
  • 44 story residential tower designed by Arquitectonica
  • 396 designer units with fantastic Biscayne Bay views
  • Roof pool on the 44th floor Club with 50 ft long pool and private treatment pools
  • Membership to Michael Schwartz Beach Club and Restaurant

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
3804 $600,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $984sf / $10,588mΒ² B26051112
PH4405 $599,000 1 / 1 / 1 833sf / 77mΒ² $719sf / $7,740mΒ² A11931621
4305 $570,000 1 / 1 / 1 833sf / 77mΒ² $684sf / $7,366mΒ² A11946395
2705 $540,000 1 / 1 / 1 618sf / 57mΒ² $874sf / $9,406mΒ² A11967567
3607 $505,000 1 / 1 / 1 746sf / 69mΒ² $677sf / $7,287mΒ² A11841672
602 $498,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $801sf / $8,618mΒ² A11896670
3004 $489,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $802sf / $8,629mΒ² A11549780
802 $481,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $773sf / $8,324mΒ² A12032495
2504 $479,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $785sf / $8,453mΒ² A12081676
204 $450,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $738sf / $7,941mΒ² A12044860
2904 $449,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $736sf / $7,923mΒ² A12038066
3504 $449,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $736sf / $7,923mΒ² A12072181
302 $449,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $722sf / $7,770mΒ² A12000548
1502 $445,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $715sf / $7,701mΒ² A12054498
1202 $435,000 1 / 1 622sf / 58mΒ² $699sf / $7,528mΒ² A12086529
203 $430,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $691sf / $7,442mΒ² A12057133
903 $429,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $690sf / $7,424mΒ² A12075739
804 $425,000 1 / 1 / 1 610sf / 57mΒ² $697sf / $7,500mΒ² A12066708
202 $419,000 1 / 1 / 1 622sf / 58mΒ² $674sf / $7,251mΒ² A12037441

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
3110 $825,000 2 / 2 / 1 1141sf / 106mΒ² $723sf / $7,783mΒ² A11983825
1910 $777,000 2 / 2 1141sf / 106mΒ² $681sf / $7,330mΒ² A12077923
1808 $690,000 2 / 2 1084sf / 101mΒ² $637sf / $6,852mΒ² O6381264
1808 $670,000 2 / 2 1084sf / 101mΒ² $618sf / $6,653mΒ² A11961627
1209 $650,000 2 / 2 944sf / 88mΒ² $689sf / $7,412mΒ² A12078487
608 $647,900 2 / 2 1084sf / 101mΒ² $598sf / $6,434mΒ² A12015629
708 $639,900 2 / 2 1084sf / 101mΒ² $590sf / $6,354mΒ² A12073261
2310 $630,000 2 / 2 1141sf / 106mΒ² $552sf / $5,943mΒ² A12074098
2109 $629,000 2 / 2 944sf / 88mΒ² $666sf / $7,172mΒ² A12062757
910 $599,000 2 / 2 1141sf / 106mΒ² $525sf / $5,651mΒ² A12007106
3009 $599,000 2 / 2 944sf / 88mΒ² $635sf / $6,830mΒ² A11943770
2009 $555,000 2 / 2 944sf / 88mΒ² $588sf / $6,329mΒ² A11754145

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
3906 $849,900 3 / 2 1152sf / 107mΒ² $738sf / $7,941mΒ² A11881386
1201 $819,000 3 / 2 1110sf / 103mΒ² $738sf / $7,942mΒ² A11995714
2006 $785,000 3 / 2 1152sf / 107mΒ² $681sf / $7,335mΒ² A12079814
3306 $759,999 3 / 2 1152sf / 107mΒ² $660sf / $7,101mΒ² A11970686
601 $680,000 3 / 2 1110sf / 103mΒ² $613sf / $6,594mΒ² A12032247
306 $649,000 3 / 2 1152sf / 107mΒ² $563sf / $6,064mΒ² A12076584

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
2808 $1,395,000 4 / 4 2074sf / 193mΒ² $673sf / $7,240mΒ² A12090470

Studios

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
CU-1
$26,000 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A

1 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1503
$4,000 1 / 1 / 1 662sf / 61m² $6sf / $65m²
3307
$3,800 1 / 1 / 1 746sf / 69m² $5sf / $55m²
2407
$3,800 1 / 1 / 1 746sf / 69m² $5sf / $55m²
3407
$3,800 1 / 1 / 1 746sf / 69m² $5sf / $55m²
3402
$3,700 1 / 1 / 1 622sf / 58m² $6sf / $64m²
2503
$3,700 1 / 1 / 1 662sf / 61m² $6sf / $60m²
1607
$3,600 1 / 1 / 1 746sf / 69m² $5sf / $52m²
2204
$3,600 1 / 1 / 1 610sf / 57m² $6sf / $64m²
3607
$3,500 1 / 1 / 1 746sf / 69m² $5sf / $51m²
702
$3,300 1 / 1 622sf / 58m² $5sf / $57m²
404
$3,290 1 / 1 / 1 610sf / 57m² $5sf / $58m²
1202
$3,290 1 / 1 622sf / 58m² $5sf / $57m²

2 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
1206
$5,500 2 / 2 1152sf / 107m² $5sf / $51m²
1808
$4,500 2 / 2 1084sf / 101m² $4sf / $45m²
3709
$4,500 2 / 2 944sf / 88m² $5sf / $51m²
2509
$4,150 2 / 2 944sf / 88m² $4sf / $47m²

3 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
410
$6,500 3 / 2 1324sf / 123m² $5sf / $53m²
3706
$6,000 3 / 2 1152sf / 107m² $5sf / $56m²
3501
$6,000 3 / 2 1110sf / 103m² $5sf / $58m²
1606
$5,500 3 / 2 1152sf / 107m² $5sf / $51m²
701
$5,400 3 / 2 1110sf / 103m² $5sf / $52m²
901
$5,300 3 / 2 1110sf / 103m² $5sf / $51m²
306
$5,195 3 / 2 1152sf / 107m² $5sf / $49m²
310
$4,549 3 / 2 1324sf / 123m² $3sf / $37m²

4 Bedroom

Unit Price Bed/Baths Interior Space $sf/$mΒ² MLS Number
PH4102
$12,750 4 / 4 2007sf / 186m² $6sf / $68m²
PH4403
$10,000 4 / 4 1841sf / 171m² $5sf / $58m²

Property Location